企业邮箱 | OA入口 |
股票代码:600156
新闻中心
页面版权所有: 湖南华升集团有限公司 董事长信箱 | 总经理信箱 | OA系统 | 企业邮箱 | 联系我们
联系方式:
0731-85237818
地址:湖南省长沙市芙蓉中路三段
420号华升大厦
科技创新
关于我们
集团产业
投资者关系
党群工作
集团负责人2017年度薪酬情况公示
湖南华升集团有限公司负责人2017年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本企业获得的税前报酬情况 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 ⑷ | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 ⑸ | ||
应付年度薪酬 ⑴ | 任期激励收入 ⑵ | 其他货币性收入 ⑶ | ||||||
刘政 | 董事长 | 2009年9月 | 27.31 | 4.26 | 0 | 6.798388 | 否 | 0 |
杨洁 | 总经理 | 2017年3月 | 26.8548 | 4.189 | 0 | 6.584701 | 否 | 0 |
黄云晴 | 党组成员、副总经理 | 2010年1月 | 24.579 | 3.834 | 0 | 5.70771 | 否 | 0 |
刘少波 | 党组成员、上市公司总经理 | 2009年1月 | 21.848 | 3.408 | 0 | 6.59185 | 否 | 0 |
李郁 | 总经理 | 2012年11月-2017年2月 | 4.5517 | 0.71 | 0 | 1.324583 | 否 | 0 |
上一篇:
华升大院提质改造项目招标公告